专家计划:大发内部命中率:78% | 回报率:1797%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838-840期 | 大 | 0838期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0837期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 大 | 0807期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0793期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0776期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0767期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。